| Ευρω / Δολλαριο Αμερικης | 1.2795 | |
| Ευρω / Λιρα Αγγλιας | 0.8325 | |
| Ευρω / Γιεν Ιαπωνιας | 98.1500 | |
| Ευρω / Ρουβλι Ρωσιας | 40.3554 | |
| Ευρω / Δολλαριο Καναδα | 1.2978 | |
| Ευρω / Δολλαριο Αυστραλιας | 1.2304 | |
| Ευρω / Φραγκο Ελβετιας | 1.2093 | |
| Ευρω / Κορωνα Σουηδιας | 8.8074 | |
| Ευρω / Κορωνα Δανιας | 7.4327 | |
| Ευρω / Κορωνα Νορβηγιας | 7.6820 | |
| Ευρω / Γουαν Κινας | 8.0730 | |
| Ευρω / Δολλαριο Σιγκαπουρης | 1.6376 | |
| Ευρω / Δολλαριο Χονγκ Κονγκ | 9.9326 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου