Lat:37.43 Lon: 24.91 Μέσο Υψόμ..: 50m. (Χάρτης)
Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
Αίθριος καιρός. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 29 oC Χαμηλή: 22 oC | Β με 37 km/h | |
Αίθριος καιρός. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 30 oC Χαμηλή: 22 oC | ΒΒΔ με 29 km/h | |
Αίθριος καιρός. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 30 oC Χαμηλή: 23 oC | Β με 31 km/h | |
Αίθριος καιρός. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 30 oC Χαμηλή: 23 oC | Β με 36 km/h | |
Αίθριος καιρός. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 30 oC Χαμηλή: 23 oC | Β με 39 km/h | |
Αίθριος καιρός. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 30 oC Χαμηλή: 23 oC | Β με 42 km/h | |
Αίθριος καιρός. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 30 oC Χαμηλή: 23 oC | Β με 37 km/h |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου