| Magnitude | mb 4.5 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2011-04-19 12:13:19.0 UTC |
| Location | 38.12 N ; 21.96 E |
| Depth | 55 km |
| Distances | 24 km SE Pátrai (pop 163,360 ; local time 15:13:19.4 2011-04-19)
18 km SW Aíyion (pop 20,664 ; local time 15:13:19.4 2011-04-19)
17 km NW Kalávrita (pop 1,629 ; local time 15:13:19.4 2011-04-19) |
|  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου