Lat:37.43 Lon: 24.91 Μέσο Υψόμ..: 50m. (Χάρτης)
Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
Συννεφιά με ασθενή βροχή. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 21 oC Χαμηλή: 16 oC | ΝΝΔ με 40 km/h | |
Ασθενής βροχή νωρίς το πρωί, αρκετά σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 21 oC Χαμηλή: 14 oC | ΝΔ με 48 km/h | |
Αίθριος καιρός το πρωί, βασικά καθαρός, αλλά και μικρή πιθανότητα βροχής για το υπόλοιπο της ημέρας. Πολύ ισχυροί άνεμοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 20 oC Χαμηλή: 12 oC | ΝΝΑ με 52 km/h | |
Βροχή νωρίς το πρωί, συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βροχή αργά τη νύχτα. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 19 oC Χαμηλή: 12 oC | ΝΝΔ με 66 km/h | |
Βροχή κατά περιόδους. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 10 oC | ΒΒΔ με 79 km/h | |
Ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 15 oC Χαμηλή: 9 oC | Β με 76 km/h | |
Αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανή βροχή τη νύχτα. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 15 oC Χαμηλή: 8 oC | Β με 51 km/h |
http://freemeteo.com/default.asp?pid=23&gid=253775&la=2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου