Ανα Περιφέρεια
| Απογραφή πληθυσμού 1991 | Απογραφή πληθυσμού 2001 | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Σύνολο | ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Σύνολο |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | |
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | 285.236 | 285.260 | 570.496 | 299.695 | 304.559 | 604.254 |
| | | | | | |
Κεντρική Μακεδονία | 837.552 | 872.961 | 1.710.513 | 915.853 | 946.980 | 1.862.833 |
| | | | | | |
Δυτική Μακεδονία | 146.979 | 146.036 | 293.015 | 152.559 | 150.191 | 302.750 |
| | | | | | |
Θεσσαλία | 364.868 | 369.978 | 734.846 | 378.380 | 376.513 | 754.893 |
| | | | | | |
Ήπειρος | 169.414 | 170.314 | 339.728 | 175.952 | 176.468 | 352.420 |
| | | | | | |
Ιόνια Νησιά | 95.493 | 98.241 | 193.734 | 106.809 | 107.465 | 214.274 |
| | | | | | |
Δυτική Ελλάδα | 354.264 | 353.423 | 707.687 | 375.663 | 366.756 | 742.419 |
| | | | | | |
Στερεά Ελλάδα | 293.332 | 288.948 | 582.280 | 311.131 | 297.524 | 608.655 |
| | | | | | |
Πελοπόννησος | 308.929 | 298.499 | 607.428 | 323.217 | 309.738 | 632.955 |
| | | | | | |
Αττική | 1.692.546 | 1.830.861 | 3.523.407 | 1.829.732 | 1.934.616 | 3.764.348 |
| | | | | | |
Βόρειο Αιγαίο | 102.520 | 96.711 | 199.231 | 101.128 | 98.938 | 200.066 |
| | | | | | |
Νότιο Αιγαιο | 133.317 | 124.164 | 257.481 | 152.671 | 146.074 | 298.745 |
| | | | | | |
Κρήτη | 270.958 | 269.096 | 540.054 | 303.870 | 297.289 | 601.159 |
| | | | | | |
Σύνολο Χώρας | 5.055.408 | 5.204.492 | 10.259.900 | 5.426.660 | 5.513.111 | 10.939.771 |
Ανα Νομό
| | Απογραφή πληθυσμού 1991 | Απογραφή πληθυσμού 2001 | ||||
| ΝΟΜΟΣ | ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Σύνολο | ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Σύνολο |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | |
| Σύνολο | 5.055.408 | 5.204.492 | 10.259.900 | 5.426.660 | 5.513.111 | 10.939.771 |
| | | | | | | |
1. | Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας | 113.817 | 114.363 | 228.180 | 112.706 | 110.579 | 223.285 |
| | | | | | | |
2. | Νομός Αργολόδος | 49.842 | 47.794 | 97.636 | 53.835 | 51.460 | 105.295 |
| | | | | | | |
3. | Νομός Αρκαδίας | 54.456 | 50.853 | 105.309 | 52.534 | 48.689 | 101.223 |
| | | | | | | |
4. | Νομός Άρτης | 39.191 | 39.528 | 78.719 | 38.844 | 38.490 | 77.334 |
| | | | | | | |
5. | Νομός Αχαϊας | 149.902 | 150.176 | 300.078 | 165.425 | 161.369 | 326.794 |
| | | | | | | |
6. | Νομός Βοιωτίας | 68.303 | 65.805 | 134.108 | 68.490 | 62.639 | 131.129 |
| | | | | | | |
7. | Νομός Γρεβενών | 18.673 | 18.124 | 36.797 | 19.336 | 19.145 | 38.481 |
| | | | | | | |
8. | Νομός Δράμας | 47.314 | 49.240 | 96.554 | 50.823 | 52.940 | 103.763 |
| | | | | | | |
9. | Νομός Δωδεκανήσου | 84.709 | 78.767 | 163.476 | 95.481 | 92.083 | 187.564 |
| | | | | | | |
10. | Νομός Έβρου | 75.543 | 68.209 | 143.752 | 73.246 | 70.777 | 144.023 |
| | | | | | | |
11. | Νομός Έυβοιας | 104.881 | 103.527 | 208.408 | 110.452 | 107.626 | 218.078 |
| | | | | | | |
12. | Νομός Ευρυτανίας | 12.554 | 11.753 | 24.307 | 16.587 | 15.439 | 32.026 |
| | | | | | | |
13. | Νομός Ζακύνθου | 16.505 | 16.052 | 32.557 | 19.953 | 18.727 | 38.680 |
| | | | | | | |
14. | Νομός Ηλείας | 90.545 | 88.884 | 179.429 | 97.532 | 94.808 | 192.340 |
| | | | | | | |
15. | Νομός Ημαθίας | 69.112 | 70.822 | 139.934 | 71.446 | 72.726 | 144.172 |
| | | | | | | |
16. | Νομός Ηρακλείου | 132.208 | 132.698 | 264.906 | 148.886 | 146.426 | 295.312 |
| | | | | | | |
17. | Νομός Θερπρωτίας | 22.657 | 21.531 | 44.188 | 22.847 | 22.661 | 45.508 |
| | | | | | | |
18. | Νομός Θεσσαλονίκης | 456.303 | 490.561 | 946.864 | 506.135 | 542.016 | 1.048.151 |
| | | | | | | |
19. | Νομός Ιωαννίνων | 77.866 | 80.327 | 158.193 | 84.461 | 85.783 | 170.244 |
| | | | | | | |
20. | Νομός Καβάλας | 66.488 | 69.449 | 135.937 | 71.687 | 73.233 | 144.920 |
| | | | | | | |
21. | Νομός Καρδίτσης | 63.287 | 63.567 | 126.854 | 65.011 | 64.525 | 129.536 |
| | | | | | | |
22. | Νομός Καστοριάς | 26.612 | 26.073 | 52.685 | 26.978 | 26.076 | 53.054 |
| | | | | | | |
23. | Νομός Κέρκυρας | 52.119 | 55.473 | 107.59 | 55.588 | 57.891 | 113.479 |
| | | | | | | |
24. | Νομός Κεφαλληνιάς | 16.330 | 16.144 | 32.474 | 19.878 | 19.701 | 39.579 |
| | | | | | | |
25. | Νομός Κιλκίς | 41.443 | 40.267 | 81.710 | 45.499 | 43.728 | 89.227 |
| | | | | | | |
26. | Νομός Κοζάνης | 75.026 | 75.360 | 150.386 | 78.306 | 78.158 | 156.464 |
| | | | | | | |
27. | Νομός Κορινθίας | 71.405 | 70.418 | 141.823 | 77.681 | 76.260 | 153.941 |
| | | | | | | |
28. | Νομός Κυκλάδων | 48.608 | 45.397 | 94.005 | 57.190 | 53.991 | 111.181 |
| | | | | | | |
29. | Νομός Λακωνίας | 48.971 | 46.725 | 95.696 | 51.446 | 48.225 | 99.671 |
| | | | | | | |
30. | Νομός Λαρίσης | 134.396 | 136.216 | 270.612 | 140.066 | 137.907 | 277.973 |
| | | | | | | |
31. | Νομός Λασιθίου | 35.462 | 35.817 | 71.279 | 38.238 | 37.665 | 75.903 |
| | | | | | | |
32. | Νομός Λέσβου | 54.095 | 50.987 | 105.082 | 52.946 | 52.248 | 105.194 |
| | | | | | | |
33. | Νομός Λευκάδος | 10.539 | 10.572 | 21.111 | 11.390 | 11.146 | 22.536 |
| | | | | | | |
34. | Νομός Μαγνησίας | 97.551 | 100.883 | 198.434 | 103.325 | 104.511 | 207.836 |
| | | | | | | |
35. | Νομός Μεσσηνίας | 84.255 | 82.709 | 166.964 | 87.721 | 85.104 | 172.825 |
| | | | | | | |
36. | Νομός Ξάνθης | 45.108 | 45.955 | 91.063 | 50.057 | 50.953 | 101.010 |
| | | | | | | |
37. | Νομός Πέλλης | 69.266 | 69.495 | 138.761 | 72.587 | 71.753 | 144.340 |
| | | | | | | |
38. | Νομός Πιερίας | 57.947 | 58.816 | 116.763 | 64.271 | 64.679 | 128.950 |
| | | | | | | |
39. | Νομός Πρεβέζης | 29.700 | 28.928 | 58.628 | 29.800 | 29.534 | 59.334 |
| | | | | | | |
40. | Νομός Ρεθύμνης | 34.779 | 35.316 | 70.095 | 41.123 | 40.658 | 81.781 |
| | | | | | | |
41. | Νομός Ροδόπης | 50.783 | 52.407 | 103.190 | 53.882 | 56.656 | 110.538 |
| | | | | | | |
42. | Νομός Σάμου | 21.979 | 19.986 | 41.965 | 22.062 | 20.712 | 42.774 |
| | | | | | | |
43. | Νομός Σερρών | 95.338 | 97.490 | 192.828 | 99.585 | 100.976 | 200.561 |
| | | | | | | |
44. | Νομός Τρικάλων | 69.634 | 69.312 | 138.946 | 69.978 | 69.570 | 139.548 |
| | | | | | | |
45. | Νομός Φθιώτιδος | 85.275 | 85.999 | 171.274 | 69.978 | 69.570 | 178.896 |
| | | | | | | |
46. | Νομός Φλώρίνης | 26.668 | 26.479 | 53.147 | 27.939 | 26.812 | 54.751 |
| | | | | | | |
47. | Νομός Φωκίδος | 22.319 | 21.864 | 44.183 | 24.729 | 23.797 | 48.526 |
| | | | | | | |
48. | Νομός Χαλκιδικής | 48.143 | 45.510 | 93.653 | 56.330 | 51.102 | 107.432 |
| | | | | | | |
49. | Νομός Χανίων | 68.509 | 65.265 | 133.774 | 75.623 | 72.540 | 148.163 |
| | | | | | | |
50. | Νομός Χίου | 26.446 | 25.738 | 52.184 | 26.120 | 25.978 | 52.098 |
| | | | | | | |
51. | Περιφέρεια Πρωτέυουσας | 1.463.714 | 1.609.208 | 3.072.922 | 1.534.686 | 1.657.920 | 3.192.606 |
| | | | | | | |
52. | Νομός Αττικής Υπόλοιπο | 228.832 | 221.653 | 450.485 | 295.046 | 276.696 | 571.742 |
Σε 9.903.268 ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας μας, δηλαδή ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της χώρας, ανά δημοτική ενότητα, όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή πληθυσμού - κατοικιών 2011. O νόμιμος πληθυσμός είναι μειωμένος κατά 303.271 άτομα σε σχέση με την απογραφή του 2001. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Eλληνική Στατιστική Aρχή (EΛ.ΣTAT.) στο λεκανοπέδιο Aττικής, με βάση την απογραφή, συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός της χώρας.
Περιφέρεια | Πληθυσμός 2011α | Κατανομήα | Πυκνότηταα | | Πληθυσμός 2001β | Μεταβολή |
606.170 | 5,62% | 42,82 | | 607.162 | -0,16% | |
1.874.590 | 17,38% | 99,66 | | 1.874.597 | 0,00% | |
282.120 | 2,62% | 29,85 | | 294.317 | -4,14% | |
336.650 | 3,12% | 36,58 | | 336.392 | 0,08% | |
730.730 | 6,77% | 52,06 | | 740.115 | -1,27% | |
206.470 | 1,91% | 89,50 | | 209.608 | -1,50% | |
680.190 | 6,31% | 59,93 | | 721.541 | -5,73% | |
546.870 | 5,07% | 35,17 | | 558.144 | -2,02% | |
3.812.330 | 35,34% | 1.001,11 | | 3.894.573 | -2,11% | |
581.980 | 5,39% | 37,57 | | 597.622 | -2,62% | |
197.810 | 1,83% | 51,57 | | 205.235 | -3,62% | |
308.610 | 2,86% | 58,38 | | 298.462 | +3,40% | |
621.340 | 5,76% | 74,54 | | 594.368 | +4,54% | |
1.830 | 0,02% | 5,45 | | 1.961 | -6,68% | |
10.787.690 | 100,00% | 81,75 | | 10.934.097 | -1,34% | |
α Προσωρινά στοιχεία (πηγή: Δελτίο Τύπου 22-07-2011, ΕΛΣΤΑΤ) - τα οριστικά αναμένονται στα τέλη του 2012. Ως πληθυσμός αναγράφεται ο «μόνιμος». Κατανομή είναι το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η πυκνότητα υπολογίζεται σε κατοίκους ανά τ.χλμ. β Αναγράφεται ο «μόνιμος» πληθυσμός της απογραφής 2001 (πηγή: e-Demography, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ώστε να συγκρίνονται ομοειδή ευρήματα, και όχι ο «πραγματικός» που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον τη δεκαετία του 2000. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου