Magnitude | mb 4.8 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2012-04-23 22:15:34.0 UTC |
Location | 34.74 N ; 25.37 E |
Depth | 2 km |
Distances | 389 km SE Athens (pop 729,137 ; local time 01:15:34.3 2012-04-24) 69 km S Iráklion (pop 137,154 ; local time 01:15:34.3 2012-04-24) 45 km SW Ierápetra (pop 12,536 ; local time 01:15:34.3 2012-04-24) 35 km SE Pírgos (pop 1,134 ; local time 01:15:34.3 2012-04-24) |
ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ Ή ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!!!!
Τρίτη 24 Απριλίου 2012
ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου