Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός Πειραιώς | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 70-17 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 38-9 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 32-8 |
2 | Παναθηναϊκός | 30 | 66 | 22 | 3 | 5 | 54-23 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 33-10 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 21-13 |
3 | ΠΑΟΚ | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 45-27 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22-13 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23-14 |
4 | Ατρόμητος Αθηνών | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 32-26 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 17-8 | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 15-18 |
5 | ΑΕΚ | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 36-30 | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 18-7 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18-23 |
6 | Αστέρας Τρίπολης | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 30-34 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 17-8 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 13-26 |
7 | Λεβαδειακός | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 33-42 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18-20 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 15-22 |
8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 30-35 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15-15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-20 |
9 | Άρης | 30 | 37 | 10 | 10 | 10 | 29-33 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 19-14 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10-19 |
10 | ΟΦΗ | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 27-32 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 12-12 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15-20 |
11 | Skoda Ξάνθη | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 31-35 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21-17 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 10-18 |
12 | Πανιώνιος | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 26-34 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18-17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 8-17 |
13 | Κέρκυρα | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 31-44 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22-27 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9-17 |
14 | Εργοτέλης | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 27-44 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17-16 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 10-28 |
15 | Παναιτωλικός | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 23-37 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17-15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 6-22 |
16 | Δόξα Δράμας | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 11-42 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7-16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4-26 |
ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ Ή ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!!!!
Δευτέρα 23 Απριλίου 2012
ΣΕ ΟΛΑ ΠΡΩΤΟΣ!!!!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου