Βαθμολογία 30ης αγωνιστικής
ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 73 | 65 | 18 | 24 | 1 | 5 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 60 | 47 | 26 | 18 | 6 | 6 |
3. | ΑΕΚ | 50 | 46 | 37 | 15 | 5 | 10 |
4. | ΠΑΟΚ | 48 | 32 | 29 | 14 | 6 | 10 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 47 | 40 | 28 | 12 | 11 | 7 |
6. | ΑΡΗΣ | 45 | 29 | 29 | 13 | 6 | 11 |
7. | ΚΑΒΑΛΑ | 40 | 29 | 27 | 10 | 10 | 10 |
8. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 39 | 32 | 38 | 11 | 6 | 13 |
9. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 36 | 29 | 35 | 9 | 9 | 12 |
10. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 35 | 25 | 35 | 8 | 11 | 11 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 35 | 22 | 28 | 7 | 14 | 9 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 34 | 30 | 34 | 7 | 13 | 10 |
13. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 33 | 30 | 40 | 9 | 6 | 15 |
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 31 | 21 | 29 | 7 | 10 | 13 |
15. | ΛΑΡΙΣΑ | 25 | 29 | 47 | 5 | 10 | 15 |
16. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 24 | 22 | 48 | 6 | 6 | 18 |
ΕΠΙΜΕΝΩ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΡΠΑΝΕ ΠΑΛΙ ΟΙ ΚΟΙΛΑΡΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΑΞΙΑΣ ΞΕΝΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΔΟΣΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Π.Χ. ΣΤΟ ΕΣΥ,Η ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΑΛΙ ΠΑΤΟ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΑπάντησηΔιαγραφή