| Έντυπο | Πώληση |
| ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | |
| 11/10/2011 - DERBY NEWS | 668 |
| 12/10/2011 - DERBY NEWS | 685 |
| 11/10/2011 - GOAL NEWS | 4.143 |
| 12/10/2011 - GOAL NEWS | 5.576 |
| 11/10/2011 - SPORT DAY | 4.431 |
| 12/10/2011 - SPORT DAY | 5.403 |
| 11/10/2011 - ΓΑΥΡΟΣ | 3.145 |
| 12/10/2011 - ΓΑΥΡΟΣ | 3.220 |
| 11/10/2011 - ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 1.671 |
| 12/10/2011 - ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 2.259 |
| 11/10/2011 - Η ΓΑΤΑ | 1.382 |
| 12/10/2011 - Η ΓΑΤΑ | 1.214 |
| 11/10/2011 - Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 2.253 |
| 12/10/2011 - Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 2.233 |
| 11/10/2011 - Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 1.286 |
| 12/10/2011 - Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 1.376 |
| 11/10/2011 - ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ | 1.104 |
| 12/10/2011 - ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ | 1.176 |
| 11/10/2011 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 3.252 |
| 12/10/2011 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 4.590 |
| 11/10/2011 - ΦΙΛΑΘΛΟΣ | - |
| 12/10/2011 - ΦΙΛΑΘΛΟΣ | - |
| 11/10/2011 - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 7.453 |
| 12/10/2011 - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 7.973 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | |
| 10/10/2011 - DERBY NEWS ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 670 |
| 10/10/2011 - GOAL NEWS ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 4.292 |
| 10/10/2011 - SPORT DAY ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 4.289 |
| 10/10/2011 - ΓΑΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 3.155 |
| 10/10/2011 - ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 2.018 |
| 10/10/2011 - Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 2.138 |
| 10/10/2011 - Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 1.302 |
| 10/10/2011 - ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 1.127 |
| 10/10/2011 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 2.915 |
| 10/10/2011 - ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | - |
| 10/10/2011 - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 8.061 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | |
| 10/10/2011 - ESPRESSO | 7.030 |
| 11/10/2011 - ESPRESSO | 14.060 |
| 12/10/2011 - ESPRESSO | 9.625 |
| 10/10/2011 - ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ | 4.168 |
| 11/10/2011 - ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ | 4.286 |
| 12/10/2011 - ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ | 4.456 |
| 10/10/2011 - ΑΥΡΙΑΝΗ | 947 |
| 11/10/2011 - ΑΥΡΙΑΝΗ | 988 |
| 12/10/2011 - ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.055 |
| 10/10/2011 - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | - |
| 11/10/2011 - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | - |
| 12/10/2011 - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | - |
| 10/10/2011 - ΕΘΝΟΣ | 8.184 |
| 11/10/2011 - ΕΘΝΟΣ | 13.737 |
| 12/10/2011 - ΕΘΝΟΣ | 9.629 |
| 10/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 891 |
| 11/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 1.093 |
| 12/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 1.346 |
| 10/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | - |
| 11/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | - |
| 12/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | - |
| 10/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 5.750 |
| 11/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 10.123 |
| 12/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 6.707 |
| 10/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 12.119 |
| 11/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 11.968 |
| 12/10/2011 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 13.194 |
| 10/10/2011 - ΕΣΤΙΑ | 4.168 |
| 11/10/2011 - ΕΣΤΙΑ | 1.623 |
| 12/10/2011 - ΕΣΤΙΑ | 1.514 |
| 10/10/2011 - Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.526 |
| 11/10/2011 - Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.584 |
| 12/10/2011 - Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 2.521 |
| 10/10/2011 - ΤΑ ΝΕΑ | 17.688 |
| 11/10/2011 - ΤΑ ΝΕΑ | 16.602 |
| 12/10/2011 - ΤΑ ΝΕΑ | 17.939 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜ. | |
| 10/10/2011 - ΕΞΠΡΕΣ | - |
| 11/10/2011 - ΕΞΠΡΕΣ | 190 |
| 12/10/2011 - ΕΞΠΡΕΣ | 197 |
| 10/10/2011 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 730 |
| 11/10/2011 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 773 |
| 12/10/2011 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 734 |
| 10/10/2011 - ΚΕΡΔΟΣ | - |
| 11/10/2011 - ΚΕΡΔΟΣ | 247 |
| 12/10/2011 - ΚΕΡΔΟΣ | 221 |
| 10/10/2011 - ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | 826 |
| 11/10/2011 - ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | 820 |
| 12/10/2011 - ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | 859 |
| 10/10/2011 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 266 |
| 11/10/2011 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 388 |
| 12/10/2011 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 399 |
| ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | |
| 11/10/2011 - ΑΥΓΗ | 798 |
| 12/10/2011 - ΑΥΓΗ | 907 |
| 11/10/2011 - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 127 |
| 12/10/2011 - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 123 |
| 11/10/2011 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 15.625 |
| 12/10/2011 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 15.648 |
| 11/10/2011 - ΝΙΚΗ | 189 |
| 12/10/2011 - ΝΙΚΗ | 452 |
| 11/10/2011 - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 3.234 |
| 12/10/2011 - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 3.203 |
ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ Ή ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!!!!
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011
ΚΥΚΛΟΓΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ 10-12/10/11.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου