|
| Προηγ. κλείσιμο | 13,8500 | Τζίρος | - |
| Κατώτ. ημέρας | - | Αρ. Πράξεων | - |
| Ανωτ. ημέρας | - | Κεφαλαιοποίηση | - |
| Όγκος | - | Αρ. Μετοχών | 19.864.886 |
| Εμπορευσιμότητα (%) | 0,00 | Διακύμανση (%) | - |
| Αρνητικό | Θετικό < 100% | Θετικό > 100% |
ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ Ή ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!!!!
|
| Προηγ. κλείσιμο | 13,8500 | Τζίρος | - |
| Κατώτ. ημέρας | - | Αρ. Πράξεων | - |
| Ανωτ. ημέρας | - | Κεφαλαιοποίηση | - |
| Όγκος | - | Αρ. Μετοχών | 19.864.886 |
| Εμπορευσιμότητα (%) | 0,00 | Διακύμανση (%) | - |
| Αρνητικό | Θετικό < 100% | Θετικό > 100% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου